กวางโจว Menzeh เครื่องจักร Parts Co., Ltd.
สถานที่กำเนิด: | กวางโจว ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | MENZEH GEARS |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | PC200-5 PC210 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PC |
---|---|
ราคา: | Negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 1-3 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | Western Union, T/T, L/C, ALI PAY |
สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อวัน |
ชื่อชิ้นส่วน: | ดาวเคราะห์ดวงที่ 1 | ส่วนจำนวน: | 20Y-27-13150 203-26-51142 20Y-30-00481 20Y-30-00021 |
---|---|---|---|
ใช้สำหรับ: | PC200-5 PC210 | เงื่อนไข: | OEM ใหม่ทั้งหมด |
รับประกัน: | 3 เดือน | การส่งสินค้า: | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR การจัดส่ง |
ท่าเรือ: | หวงผู่ กว่างโจว | หลังการรับประกัน: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ ชิ้นส่วนอะไหล่ |
แสงสูง: | Travel Gearbox Planetary Carrier,203-26-51142 Planetary Carrier,PC200-5 Planetary Carrier |
20Y-27-13150 203-26-51142 20Y-30-00481 20Y-30-00021 PC200-5 PC210 ชุดเกียร์เดินทางดาวเคราะห์ชุดที่ 1
ชื่อชิ้นส่วน | ผู้ให้บริการ Assy |
หมายเลขชิ้นส่วน | 20Y-27-13150 203-26-51142 20Y-30-00481 20Y-30-00021 |
ใช้สำหรับ | PC200-5 PC210 |
รับประกัน | 3 เดือน |
หลังการรับประกัน | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ ชิ้นส่วนอะไหล่ฟรี |
อันดับ | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
G-1. | 20ย-27-X1102 | [2] | FINAL DRIVE GROUP Komatsu ประเทศจีน | |
["SN: 46873-58018"] | ||||
G-1. | 20ย-27-X1101 | [2] | FINAL DRIVE GROUP Komatsu ประเทศจีน | |
["SN: 45001-46872"] | ||||
[-1] | ==================== | |||
|$$3. | ||||
20Y-27-00015 | [1] | FINAL DRIVE ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 51026-@"] แอนะล็อก:["20Y2700011", "20Y2700014", "20Y2700013", "20Y2700019", "20Y2700018"] |$3. | ||||
20Y-27-00014 | [1] | FINAL DRIVE ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 51026-58018"] แอนะล็อก:["20Y2700011", "20Y2700015", "20Y2700013", "20Y2700019", "20Y2700018"] |$4. | ||||
20Y-27-00013 | [1] | FINAL DRIVE ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 46873-51025"] แอนะล็อก:["20Y2700011", "20Y2700015", "20Y2700014", "20Y2700019", "20Y2700018"] |$5. | ||||
20Y-27-00012 | [1] | FINAL DRIVE ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 45007-46872"] แอนะล็อก:["20Y2700011", "20Y2700015", "20Y2700014", "20Y2700013", "20Y2700019", "20Y2700018"] |$6. | ||||
20Y-27-00011 | [1] | FINAL DRIVE ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 45001-45006"] แอนะล็อก:["20Y2700015", "20Y2700014", "20Y2700013", "20Y2700019", "20Y2700018"] |$8. | ||||
1. | 20Y-27-13130 | [1] | เพลา Komatsu จีน | 2.7 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
150-27-00028 | [1] | หน่วยซีลลอยน้ำ Komatsu China | 2.4 กก. | |
["SN: 51026-@"] แอนะล็อก:["1502724130", "1502700027", "1502700026", "1502700025"] |$11. | ||||
150-27-00027 | [1] | หน่วยซีลลอยน้ำ Komatsu China | 2.4 กก. | |
["SN: 45001-51025"] แอนะล็อก:["1502724130", "1502700026", "1502700025", "1502700028"] |$12. | ||||
4. | 20Y-27-11570 | [2] | แบริ่ง Komatsu จีน | 5.2 กก. |
["SN: 45001-@"] อะนาล็อก:["2052771430"] | ||||
5. | 20Y-27-13120 | [1] | ฮับโคมัตสึ | 101 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
5A. | 20Y-27-13290 | [1] | โอริงโคมัตสุ | 0.02 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
6. | 07044-12412 | [1] | ปลั๊กโคมัตสุ | 0.09 กก. |
["SN: 45001-@"] อะนาล็อก:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
7. | 07002-02434 | [1] | โอริง Komatsu จีน | 0.01 กก. |
["SN: 45001-@"] อะนาล็อก:["0700212434", "0700213434"] | ||||
8. | 20Y-27-11581 | [1] | SPROCKET Komatsu จีน | 36.2 กก. |
["SN: 45001-@"] อะนาล็อก:["20Y2711582", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
9. | 20ย-27-11560 | [20] | โบลท์โคมัตสึ | 0.14 กก. |
["SN: 45001-@"] อะนาล็อก:["20Y27K1120"] | ||||
10. | 20Y-27-00031 | [1] | ชุดสเปเซอร์โคมัตสุ | 4.143 กก. |
["SN: 45007-@"] อะนาล็อก:["20Y2700030"] | ||||
10. | 20Y-27-00030 | [1] | ชุดสเปเซอร์โคมัตสุ | 4.143 กก. |
["SN: 45001-45006"] อะนาล็อก:["20Y2700031"] | ||||
11. | 20Y-27-13270 | [1] | รีเทนเนอร์ Komatsu | 17.9 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
12. | 20Y-27-11180 | [20] | โบลท์โคมัตสึ | 0.15 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
13. | 01010-51645 | [4] | โบลท์ Komatsu จีน | 0.104 กก. |
["SN: 45007-@"] อะนาล็อก:["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101081645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
13. | 01010-51235 | [4] | โบลท์โคมัตสึ | 0.048 กก. |
["SN: 45001-45006"] อะนาล็อก:["0101081235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
14. | 01643-31645 | [4] | เครื่องซักผ้า Komatsu | 0.072 กก. |
["SN: 45007-@"] อะนาล็อก:["802170005", "0164301645"] | ||||
14. | 01643-31232 | [4] | เครื่องซักผ้า Komatsu | 0.027 กก. |
["SN: 45001-45006"] อะนาล็อก:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
15. | 20Y-27-13190 | [1] | เกียร์โคมัตสุ | 61 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
16. | 20Y-27-13230 | [1] | แคเรียร์ Komatsu | 22.75 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
17. | 205-26-71541 | [1] | เครื่องซักผ้า แทง Komatsu จีน | 0.08 กก. |
["SN: 45001-58018"] อะนาล็อก:["20Y2713310"] | ||||
18. | 20Y-27-13210 | [1] | เกียร์โคมัตสุ | 3.023 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
19. | 20Y-27-13220 | [3] | เกียร์ Komatsu จีน | 4.52 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
20. | 20Y-27-13260 | [3] | แบริ่ง Komatsu จีน | 1.65 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
21. | 20Y-27-13240 | [3] | PIN โคมัตสึ | 1 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
22. | 20Y-27-11240 | [3] | โฮลเดอร์ Komatsu China | |
["SN:45001-@"] | ||||
23. | 01011-51200 | [3] | โบลท์โคมัตสึ | 0.104 กก. |
["SN: 45001-@"] อะนาล็อก:["0101181200", "801015583"] | ||||
24. | 20Y-27-13150 | [1] | แคเรียร์ Komatsu | 9.85 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
25. | 205-27-71570 | [1] | SPACER โคมัตสุ OEM | 0.044 กก. |
["SN: 45001-58018"] อะนาล็อก:["20Y2711250"] | ||||
26. | 20Y-27-13140 | [3] | เกียร์โคมัตสุ | 3.069 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
27. | 20Y-27-13180 | [3] | แบริ่ง Komatsu จีน | 0.24 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
28. | 20Y-27-13160 | [3] | PIN โคมัตสึ | 0.194 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
29. | 20Y-27-13170 | [3] | โฮลเดอร์ Komatsu China | 0.04 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
30. | 01010-51055 | [3] | โบลท์โคมัตสึ | 0.078 กก. |
["SN: 45001-@"] อะนาล็อก:["0101081055"] | ||||
31. | 04260-01905 | [1] | ลูกโคมัตสุ OEM | 0.029 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
32. | 20Y-27-13110 | [1] | ปกโคมัตสุ | 23.4 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
35. | 20Y-27-13280 | [16] | โบลท์โคมัตสึ | 0.31 กก. |
["SN: 45001-@"] อะนาล็อก:["20Y2713281"] | ||||
37. | 07049-01215 | [2] | ปลั๊กโคมัตสุ | 0.001 กก. |
["SN:45001-@"] | ||||
38 | 01010-51670 | [36] | โบลท์โคมัตสึ | 0.142 กก. |
["SN: 45001-@"] อะนาล็อก:["0101061670", "0101031670", "0101081670"] |
ผู้ติดต่อ: Miss. Moira
โทร: 86-15811713569
VOE14540405 OEM Collar Excavator ชิ้นส่วนเกียร์สวิงสำหรับ EC200B EC460B EC200D
SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410 Planet Carrier Gear, EC460 รถขุด
05 903874 อ่อนนุช JS200 CE Excavator Swing Gear Parts พอดี 1 JS220 MENZEH GERA OEM
XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780 รถขุดสวิงไดรฟ์พอดี R210LC-9 R220-9 R210-7
2101-9002 SOLAR 55 กล่องเกียร์สวิง, DH55 DH60-7 S55W-5 อุปกรณ์สวิงเกียร์
206-26-00400 206-26-00401 กระปุกเกียร์ไดรฟ์สุดท้ายสำหรับ PC220-7 PC230 PC220
9260804 9262916 9260805 กระปุกเกียร์สวิงของรถขุดสำหรับ ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3
VOE14566401 VOE14622770 VOE14599921 กระปุกเกียร์สุดท้ายพอดี EC290C EC330 EC340D EC350D EC360 EC380
6TM4422053 มอเตอร์เดินทางของรถขุด, ชิ้นส่วนไฮดรอลิกของรถขุดพอดี XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 ไดรฟ์สุดท้าย Assy Fit ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 ไดรฟ์สุดท้าย Assy Fit PC350 PC300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 Final Drive Assy สำหรับ E374DL E374FL